
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 974 | 5786 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | BRZL - 973 | 5918 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | BRZL - 972 | 1019 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | BRZL - 971 | 6328 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | BRZL - 970 | 6285 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | BRZL - 969 | 2767 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | BRZL - 968 | 1461 |
| 8 | 25 Aug 2026 | Selasa | BRZL - 967 | 3166 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | BRZL - 966 | 4579 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | BRZL - 965 | 4715 |
